<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DENASKA.com, le blog &#187; lessive professionnelle écologique</title>
	<atom:link href="http://www.denaska.com/blog/tag/lessive-professionnelle-ecologique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denaska.com/blog</link>
	<description>Tous les produits d'entretien professionnels écologiques 04 79 28 39 20</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Les 10 pays les plus propres du monde</title>
		<link>http://www.denaska.com/blog/detergents-ecologiques/les-10-pays-les-plus-propres-du-monde-123</link>
		<comments>http://www.denaska.com/blog/detergents-ecologiques/les-10-pays-les-plus-propres-du-monde-123#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[décontaminant]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectant bio]]></category>
		<category><![CDATA[écolabel]]></category>
		<category><![CDATA[lessive professionnelle écologique]]></category>
		<category><![CDATA[nettoyage industriel écologique]]></category>
		<category><![CDATA[remplacer la javel]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denaska.com/blog/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Les européens qui ont reçu une douche de cendres volcaniques ne verront peut-être pas les choses du même œil, mais les chercheurs classent l’Islande comme le pays ayant la meilleure performance environnementale. Pour le top Ten d&#8217;après le magazine américain Forbes voici la liste : 1 Islande 2 Suisse 3 Costa Rica 4 Suède 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les européens qui ont reçu une douche de cendres volcaniques ne verront peut-être pas les choses du même œil, mais les chercheurs classent l’Islande comme le pays ayant la meilleure performance environnementale.</p>
<p>Pour le top Ten d&#8217;après le magazine américain Forbes voici la liste :</p>
<p>1 Islande</p>
<p>2 Suisse</p>
<p>3 Costa Rica</p>
<p>4 Suède</p>
<p>5 Norvège</p>
<p>6 Maurice</p>
<p>7 France</p>
<p>8 Autriiche</p>
<p>9 Cuba</p>
<p>10 Colombie</p>
<p>plus d&#8217;info ici <a href="http://fr.voyage.yahoo.com/p-promotions-3311844">Les pays les plus propres du monde</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denaska.com/blog/detergents-ecologiques/les-10-pays-les-plus-propres-du-monde-123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOUVEAU : un désinfectant écologique &#8220;bio&#8221; aux normes EN1275 et EN1276</title>
		<link>http://www.denaska.com/blog/societe/nouveau-un-desinfectant-ecologique-norme-en1275-et-en1276-123</link>
		<comments>http://www.denaska.com/blog/societe/nouveau-un-desinfectant-ecologique-norme-en1275-et-en1276-123#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 05:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[ammonium quaternaire]]></category>
		<category><![CDATA[bacille]]></category>
		<category><![CDATA[bactéricide]]></category>
		<category><![CDATA[bactéries]]></category>
		<category><![CDATA[décontaminant]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectant]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectant alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectant alimentaire écologique]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectant bio]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectant écologique]]></category>
		<category><![CDATA[désinfecte]]></category>
		<category><![CDATA[désinfecter]]></category>
		<category><![CDATA[fongicide]]></category>
		<category><![CDATA[HACCP]]></category>
		<category><![CDATA[lessive professionnelle écologique]]></category>
		<category><![CDATA[microbes]]></category>
		<category><![CDATA[mycobactéricide]]></category>
		<category><![CDATA[produit bio]]></category>
		<category><![CDATA[produit nettoyage écologique]]></category>
		<category><![CDATA[produit nettoyage professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[remplacer la javel]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[sporicide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denaska.com/blog/news/nouveau-un-desinfectant-ecologique-norme-en1275-et-en1276-123</guid>
		<description><![CDATA[Nous l&#8217;attendions depuis 1 an, c&#8217;est Etamines du Lys qui nous le propose aujourd&#8217;hui : un spray désinfectant écologique bactéricide pour toutes surfaces dans un pulvérisateur de 750 ml ! - Désinfectant pour les sols et surfaces avec action curative immédiate (TP2) - Désinfectant toutes surfaces en contact avec des denrées alimentaires (TP4) Ecologique, car [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-367" title="desinfectant-ecologique" src="http://www.denaska.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/desinfectant-ecologique-300x235.jpg" alt="desinfectant-ecologique" width="300" height="235" />Nous l&#8217;attendions depuis 1 an, c&#8217;est Etamines du Lys qui nous le propose aujourd&#8217;hui : un spray désinfectant écologique bactéricide pour toutes surfaces dans un pulvérisateur de 750 ml !<br />
- Désinfectant pour les sols et surfaces avec action curative immédiate (TP2)<br />
- Désinfectant toutes surfaces en contact avec des denrées alimentaires (TP4)<br />
Ecologique, car sans ammonium quaternaire, sa formule est une préparation aqueuse d’acide acétique, acide peracétique, peroxyde d’hydrogène et d’huile essentielle de menthe bio.<br />
Des aujourd&#8217;hui vous retrouverez sur la boutique ce produit qui nettoie, détruit les bactéries et les moisissures sans rinçage (bactéricide,mycobactéricide, sporicide, fongicide).<br />
Nous sommes particulièrement heureux de l&#8217;entrée de ce produit dans notre boutique car l&#8217;absence de désinfectant écologique était jusqu&#8217;à  aujourd&#8217;hui un des freins au développement de l&#8217;éco-nettoyage, notamment dans les collectivités.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denaska.com/blog/societe/nouveau-un-desinfectant-ecologique-norme-en1275-et-en1276-123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denaska : nouveautés 2009</title>
		<link>http://www.denaska.com/blog/societe/ecover-produits-dentretien-professionnels-vraiment-ecologiques-123</link>
		<comments>http://www.denaska.com/blog/societe/ecover-produits-dentretien-professionnels-vraiment-ecologiques-123#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 13:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[écolo]]></category>
		<category><![CDATA[Ecover]]></category>
		<category><![CDATA[Ecover PRO]]></category>
		<category><![CDATA[ecover professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[entretien]]></category>
		<category><![CDATA[gamme professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[lessive professionnelle écologique]]></category>
		<category><![CDATA[nettoyage industriel écologique]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<category><![CDATA[produit bio]]></category>
		<category><![CDATA[produit nettoyage écologique]]></category>
		<category><![CDATA[produit nettoyage professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[profesionel]]></category>
		<category><![CDATA[profesionnel]]></category>
		<category><![CDATA[professionel]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[proffessionel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denaska.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons un grand nombre de nouveautés à vous annoncer en ce début d&#8217;année 2009. Notre gamme va s&#8217;étendre d&#8217;ici quelques semaines. Ainsi nous avons sélectionné une gamme de sacs poubelles entièrement recyclés, des gobelets et de la vaisselle jetable (pour ceux qui ne peuvent faire autrement) 100% recyclés et compostables issus de déchets de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a title="télécharger la gamme" href="http://www.denaska.com/wp-content/uploads/2008/04/plaquette-pro-fr-pp.pdf"> </a></p>
<p><strong>Nous avons un grand nombre de nouveautés à vous annoncer en ce début d&#8217;année 2009. </strong>Notre gamme va s&#8217;étendre d&#8217;ici quelques semaines. Ainsi nous avons sélectionné une gamme de sacs poubelles entièrement recyclés, des gobelets et de la vaisselle jetable (pour ceux qui ne peuvent faire autrement) 100% recyclés et compostables issus de déchets de l&#8217;industrie sucrière, nous vous proposerons un produit pour le nettoyage des bateaux, la gamme de parfums d&#8217;ambiance chics et naturels de chez Ecover, la gamme de centrales de dosage Erdemil, un sèche main révolutionnaire économique et écologique…</p>
<p><strong>Du coté de <a href="http://www.denaska.com/boutique/">la boutique</a> des améliorations notables : un système de rubrique encore plus intuitif, des points fidélité, un programme de parrainage, un système logistique encore amélioré… </strong>Au cours du deuxième semestre devrait également être mis en place un support en ligne (commercial et SAV), un envoi automatisé des fiches techniques par mail à la suite de votre commande, un module de devis, etc.</p>
<p>Enfin nous espérons avoir le plaisir de vous annoncer d&#8217;ici peu 2 produits écologiques vraiment &#8220;(r)évolutionnaires&#8221; mais c&#8217;est une surprise…<strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Nous vous remercions à nouveau ici de la confiance que vous nous avez accordée tout au long de cette année 2008 et vous souhaitons une bonne, verte et heureuse année 2009.<br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denaska.com/blog/societe/ecover-produits-dentretien-professionnels-vraiment-ecologiques-123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efficacité des produits écologiques</title>
		<link>http://www.denaska.com/blog/news/efficacite-des-produits-ecologiques-123</link>
		<comments>http://www.denaska.com/blog/news/efficacite-des-produits-ecologiques-123#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 06:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Bourg-en-Bresse]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[décontaminant]]></category>
		<category><![CDATA[dégraissants]]></category>
		<category><![CDATA[détergents]]></category>
		<category><![CDATA[écolabel]]></category>
		<category><![CDATA[écolo]]></category>
		<category><![CDATA[Ecover]]></category>
		<category><![CDATA[Ecover PRO]]></category>
		<category><![CDATA[lessive professionnelle écologique]]></category>
		<category><![CDATA[nettoyage industriel écologique]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<category><![CDATA[produit bio]]></category>
		<category><![CDATA[produit nettoyage écologique]]></category>
		<category><![CDATA[produit nettoyage professionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denaska.com/2008/08/08/efficacite-des-produits-ecologiques/</guid>
		<description><![CDATA[Une idée préconçue domine aujourd&#8217;hui les esprits : un produit écologique est forcement moins efficace qu&#8217;un produit conventionnel. Cette idée s&#8217;explique facilement : à l&#8217;heure où le vert envahi les discours marketing des industriels, y compris de ceux qui furent les premiers à ne pas s&#8217;en soucier, on voit dans tous les catalogues fleurir des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une idée préconçue domine aujourd&#8217;hui les esprits : un produit écologique est forcement moins efficace qu&#8217;un produit conventionnel. Cette idée s&#8217;explique facilement : à l&#8217;heure où le vert envahi les discours marketing des industriels, y compris de ceux qui furent les premiers à ne pas s&#8217;en soucier, on voit dans tous les catalogues fleurir des gammes &#8220;éco&#8221;. L&#8217;un des acteurs majeurs de la profession a ainsi transformer le <strong>é</strong><strong>co</strong>(nomique) composant une des 2 syllabes de son nom en <strong>éco</strong>logique de sa gamme actuelle. Et ce n&#8217;est pas Ecover ! <span id="more-82"></span>Hors il faut se souvenir que la pression de ces industriels à rendu l&#8217;écolabel européen (la petite fleur) relativement facile à obtenir : 60 % des produits chimiques pouvaient prétendre dès sa création, sans quasi aucune modification, à ce label. Bien sûr ces 60 % sont essentiellement composés des produits les moins agressifs… et les moins efficaces. A l&#8217;opposé de cette démarche, les acteurs à l&#8217;origine de la détergence écologique (Ecover, Etamines du Lys…) ont pris comme postulat initial de réussir une formulation réellement écologique (sans une goutte de pétrole) et efficace car devant être au moins aussi puissant que leurs concurrents pétrochimiques en se basant sur les même tests Gardner utilisés dans cette industrie.<strong> Essayez et faites essayez ces produits et, comme tous nos clients, vous ne trouverez plus ces produits inefficaces.</strong><strong> </strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denaska.com/blog/news/efficacite-des-produits-ecologiques-123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remplacer la javel, impossible ?</title>
		<link>http://www.denaska.com/blog/societe/remplacer-la-javel-impossible-123</link>
		<comments>http://www.denaska.com/blog/societe/remplacer-la-javel-impossible-123#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 12:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[biocide]]></category>
		<category><![CDATA[chlorate]]></category>
		<category><![CDATA[conséquence]]></category>
		<category><![CDATA[décomposition]]></category>
		<category><![CDATA[dégradation]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection]]></category>
		<category><![CDATA[dioxygène]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[eaux]]></category>
		<category><![CDATA[Ecover]]></category>
		<category><![CDATA[Ecover PRO]]></category>
		<category><![CDATA[effluent]]></category>
		<category><![CDATA[effluents]]></category>
		<category><![CDATA[égout]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[épuration]]></category>
		<category><![CDATA[fléau]]></category>
		<category><![CDATA[javel]]></category>
		<category><![CDATA[lessive professionnelle écologique]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[métabolite]]></category>
		<category><![CDATA[nettoyage industriel écologique]]></category>
		<category><![CDATA[organique]]></category>
		<category><![CDATA[organochlorés]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<category><![CDATA[produit bio]]></category>
		<category><![CDATA[produit nettoyage écologique]]></category>
		<category><![CDATA[produit nettoyage professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[produit professionnel écologique]]></category>
		<category><![CDATA[produits professionnels écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[rejet]]></category>
		<category><![CDATA[remplacer la javel]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[sols]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[température]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denaska.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eau de Javel est un fléau pour l&#8217;environnement. C&#8217;est un puissant biocide, nécessitant des précautions pour sa manipulation et pour éviter les rejets de ce produit dans la nature. Les eaux javellisées et extraits concentrés de Javel oxydent la matière organique qu&#8217;elles rencontrent en étant susceptible de produire des organochlorés toxiques et de nombreux produits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;eau de Javel est un fléau pour l&#8217;environnement.</p>
<p>C&#8217;est un puissant biocide, nécessitant des précautions pour sa manipulation et pour éviter les rejets de ce produit dans la nature. Les eaux javellisées et extraits concentrés de Javel oxydent la matière organique qu&#8217;elles rencontrent en étant susceptible de produire des organochlorés toxiques et de nombreux produits de dégradation (chlorures) et <a title="Métabolite" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tabolite" target="_blank">métabolites</a> lorsqu&#8217;elle a été ingérée par des animaux ou autres organismes aquatiques. L&#8217;effet toxique sur la faune est donc persistant en se transmettant via la chaîne alimentaire. Ces transformations seraient cancérigènes et mutagènes. L&#8217;eau de Javel, au contact de l&#8217;air se décompose lentement (à température ambiante, plus rapidement au soleil et/ou exposée à la chaleur, ou en contact avec des métaux) en formant des <a class="mw-redirect" title="Chlorate" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorate" target="_blank">chlorates</a> et du <a title="Chlorure de sodium" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorure_de_sodium" target="_blank">chlorure de sodium</a>, en libérant du dioxygène. De nombreux métaux (dont le <a title="Cuivre" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuivre" target="_blank">cuivre</a> (souvent utilisé pour les tuyauteries), le <a title="Nickel" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Nickel">nickel</a> et leurs <a title="Alliage" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Alliage">alliages</a>) peuvent avoir un effet <a title="Catalyseur" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Catalyseur">catalytique</a> et accélérer la décomposition de l&#8217;eau de Javel.<span id="more-36"></span>L&#8217;eau de Javel utilisée pour la désinfection des sols ou des <a title="Toilette" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Toilette">WC</a> est présente via les effluents domestiques, des bâtiments tertiaires ou industriels dans les <a title="Égout" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gout">égouts</a> et dans certaines stations d&#8217;épuration, où elle perd rapidement son pouvoir oxydant en raison de la grande quantité de matière oxydable qui y est présente, mais elle pourrait contribuer à y sélectionner des organismes <a title="Résistance (biologie)" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_%28biologie%29">chlororésistants</a> ou produire des métabolites indésirables.<br />
En raison de son action corrosive et super-oxydante, tout rejet accidentel ou chronique direct en milieu naturel peut avoir des conséquences <strong>écotoxicologiques</strong> locales (Le <a title="Plancton" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Plancton" target="_blank">plancton</a> est par exemple très sensible à de faibles doses de chlore). L&#8217;incinération de matières organiques contenant de l&#8217;eau de Javel active devrait être évitée en raison du risque de production d&#8217;<a class="mw-redirect" title="Organochloré" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Organochlor%C3%A9" target="_blank">organochlorés</a> stables tels que <strong><a title="Furane" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Furane" target="_blank">furanes</a> et <a title="Dioxine" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxine" target="_blank">dioxines</a>. </strong><span class="note">1</span></p>
<p class="important">La lecture de ce forum est très instructive : <a title="eau de javel" href="http://http://www.liste-hygiene.org/arcjavelenviron.html" target="_blank">http://www.liste-hygiene.org/arcjavelenviron.html</a></p>
<p><strong>Pour la remplacer</strong>, il existe une solution très efficace, c&#8217;est le <a title="Ekopedi, Percarbonate de Sodium" href="http://fr.ekopedia.org/Percarbonate_de_sodium" target="_blank"><strong>percarbonate de sodium</strong></a> , plus connu sous sa forme liquide : l&#8217;eau oxygénée. Ne jauni pas, blanchi réellement. Son spectre serait a priori similaire à la javel avec une action plus ponctuelle car il se dégrade plus vite, et ce sans danger pour la faune et la flore. Un autre avantage : il est d&#8217;autant plus actif avec de l&#8217;eau chaude. L&#8217;utiliser dans la demi heure qui suit la dissolution. Attention ne se conserve pas (le dégagement d&#8217;oxygène arrive à faire éclater une bouteille, même bien fermée)<br />
Nous vous le proposons sous forme de poudre<a title="Nettoyant à l'oxygène actif" href="http://www.denaska.com/boutique/139-h10-oxy-deo-2kg.html"> (<strong>Ecover H10 Oxy Deo</strong>)</a> ou en amalgame avec un détergent puissant (<a title="Nettoyant alcalin à l'oxygène actif" href="http://www.denaska.com/boutique/135-c12-oxygen-clean-10kg-decontaminant-sans-javel.html"><strong>Ecover C12 Oxygen Clean</strong></a>)</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.denaska.com/wp-content/uploads/2008/06/h10oxydeofr.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-39" title="h10oxydeofr" src="http://www.denaska.com/wp-content/uploads/2008/06/h10oxydeofr-300x270.jpg" alt="" width="143" height="128" /></a><a rel="lightbox" href="http://www.denaska.com/wp-content/uploads/2008/06/h2_5l.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-40" title="h2_5l" src="http://www.denaska.com/wp-content/uploads/2008/06/h2_5l.gif" alt="" width="137" height="159" /></a><a rel="lightbox" href="http://www.denaska.com/wp-content/uploads/2008/06/c12_10kg.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-37" title="c12_10kg" src="http://www.denaska.com/wp-content/uploads/2008/06/c12_10kg.gif" alt="" width="153" height="180" /></a></p>
<p><span class="note">1</span> sources : <a title="Eau de Javel" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_Javel#.C3.89cotoxicologie" target="_blank">http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_Javel#.C3.89cotoxicologie</a>, <a title="EkopédPercarbonate de Sodium" href="http://fr.ekopedia.org/Percarbonate_de_sodium" target="_self">http://fr.ekopedia.org/Percarbonate_de_sodium</a></p>
<p><strong>[ratings]</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denaska.com/blog/societe/remplacer-la-javel-impossible-123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achats Concept Eco</title>
		<link>http://www.denaska.com/blog/detergents-ecologiques/achat-concept-eco-123</link>
		<comments>http://www.denaska.com/blog/detergents-ecologiques/achat-concept-eco-123#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 13:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[achat-eco]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs produits d'entretien écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[Ecover]]></category>
		<category><![CDATA[Ecover PRO]]></category>
		<category><![CDATA[fournisseur]]></category>
		<category><![CDATA[lessive professionnelle écologique]]></category>
		<category><![CDATA[nettoyage industriel écologique]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[préconisation]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<category><![CDATA[produit bio]]></category>
		<category><![CDATA[produit nettoyage écologique]]></category>
		<category><![CDATA[produit nettoyage professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[référence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denaska.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes désormais référencés comme fournisseurs agréé Achats Concept Eco. C&#8217;est pour nous un grand honneur et c&#8217;est pour vous l&#8217;assurance d&#8217;une référence en préconisation auprès des grands comptes et des collectivité. 6 produits de notre gamme Ecover Professionnal sont désormais accessibles par cette base. Pour en savoir plus faites un tour sur leur site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.denaska.com/wp-content/uploads/2008/06/ace_label_fournisseur.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-33" title="ace_label_fournisseur" src="http://www.denaska.com/wp-content/uploads/2008/06/ace_label_fournisseur-300x300.jpg" alt="" width="75" height="75" /></a>Nous sommes désormais référencés comme <strong>fournisseurs agréé Achats Concept Eco. </strong>C&#8217;est pour nous un grand honneur et c&#8217;est pour vous l&#8217;assurance d&#8217;une référence en préconisation auprès des grands comptes et des collectivité. 6 produits de notre gamme Ecover Professionnal sont désormais accessibles par cette base.<br />
Pour en savoir plus faites un tour sur leur site <a title="Centrale de référencement" href="http://www.achats-eco.com" target="_blank"><strong><a title="Achat Concept Eco" href="http://www.achats-eco.com/" target="_blank">www.achats-eco.com</a></strong></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denaska.com/blog/detergents-ecologiques/achat-concept-eco-123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
