<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DENASKA.com, le blog</title>
	<atom:link href="http://www.denaska.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denaska.com/blog</link>
	<description>Tous les produits d'entretien professionnels écologiques 04 79 28 39 20</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 07:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nous avons épuisé la Terre pour 2010</title>
		<link>http://www.denaska.com/blog/detergents-ecologiques/nous-avons-epuise-la-terre-pour-2010-123</link>
		<comments>http://www.denaska.com/blog/detergents-ecologiques/nous-avons-epuise-la-terre-pour-2010-123#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 07:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denaska.com/blog/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le samedi 21 août, les Terriens vivent sur le dos de la planète pour le reste de l&#8217;année. En clair, notre consommation dépasse ce que la Terre est capable de fournir en termes de ressources naturelles en un an. Un budget, voilà quelque chose que les humains ont bien décidément du mal à tenir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le samedi 21 août, les Terriens vivent sur le dos de la planète pour le reste de l&#8217;année. En clair, notre consommation dépasse ce que la Terre est capable de fournir en termes de ressources naturelles en un an. Un budget, voilà quelque chose que les humains ont bien décidément du mal à tenir. Que ce budget soit financier ou écologique. « Il aura fallu moins de neuf mois pour épuiser le budget écologique de l’année », décrit Mathis Wackernagel, président de l’ONG Global Footprint Network, qui calcule chaque année « l’empreinte écologique » des Terriens. L’an passé, ce n’est « que » le 25 septembre que nous avions atteint ce seuil de l’« Earth Overshoot Day » le « jour du dépassement ». Que s’est-il donc passé pour que nous l’atteignions aussi vite cette année ? La consommation n’y est pour rien. L’ONG a en fait révisé ses données et s’est rendu compte que la productivité des forêts et des pâturages avait été jusqu’ici surestimée : on avait exagéré la capacité de la Terre à se régénérer et à absorber nos excès.Voici quelques chiffres clés en images&#8230;</p>
<p>la suite sur <a href="http://www.terra-economica.info/Nous-avons-epuise-la-Terre-pour,11829.html">Terra Eco</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denaska.com/blog/detergents-ecologiques/nous-avons-epuise-la-terre-pour-2010-123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 10 pays les plus propres du monde</title>
		<link>http://www.denaska.com/blog/societe/les-10-pays-les-plus-propres-du-monde-123</link>
		<comments>http://www.denaska.com/blog/societe/les-10-pays-les-plus-propres-du-monde-123#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denaska.com/blog/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Les européens qui ont reçu une douche de cendres volcaniques ne verront peut-être pas les choses du même œil, mais les chercheurs classent l’Islande comme le pays ayant la meilleure performance environnementale. Pour le top Ten d&#8217;après le magazine américain Forbes voici la liste : 1 Islande 2 Suisse 3 Costa Rica 4 Suède 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les européens qui ont reçu une douche de cendres volcaniques ne verront peut-être pas les choses du même œil, mais les chercheurs classent l’Islande comme le pays ayant la meilleure performance environnementale.</p>
<p>Pour le top Ten d&#8217;après le magazine américain Forbes voici la liste :</p>
<p>1 Islande</p>
<p>2 Suisse</p>
<p>3 Costa Rica</p>
<p>4 Suède</p>
<p>5 Norvège</p>
<p>6 Maurice</p>
<p>7 France</p>
<p>8 Autriiche</p>
<p>9 Cuba</p>
<p>10 Colombie</p>
<p>plus d&#8217;info ici <a href="http://fr.voyage.yahoo.com/p-promotions-3311844">Les pays les plus propres du monde</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denaska.com/blog/societe/les-10-pays-les-plus-propres-du-monde-123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urgence HAÎTI</title>
		<link>http://www.denaska.com/blog/news/urgence-haiti-123</link>
		<comments>http://www.denaska.com/blog/news/urgence-haiti-123#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[dons]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denaska.com/blog/news/urgence-haiti-123</guid>
		<description><![CDATA[Haiti, un des pays les plus pauvres de la planète, subit comme vous le savez un un violent coup du sort. Sur place des personnes mobilisées depuis des années sont les mieux placées pour que l&#8217;aide apportée ne soit pas un gâchis ou ne tombe dans les mains de personnes corrompues. Une association se bat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haiti, un des pays les plus pauvres de la planète, subit comme vous le savez un un violent coup du sort. Sur place des personnes mobilisées depuis des années sont les mieux placées pour que l&#8217;aide apportée ne soit pas un gâchis ou ne tombe dans les mains de personnes corrompues. Une association se bat pour cette fondation haïtienne depuis longtemps. Cautionnée par <a href="http://www.herve-sarl.fr/">Jean Hervé</a>, un homme au dessus de tout soupçon par son engagement historique, aidez-les !<br />
<a href="http://www.aide-aux-enfants-haiti.org/fichiers/lettre_appel_de_fonds_a.e.h.pdf"><strong></strong></a></p>
<p><a href="http://www.aide-aux-enfants-haiti.org/fichiers/lettre_appel_de_fonds_a.e.h.pdf"><strong>Lire l&#8217;appel : http://www.aide-aux-enfants-haiti.org/seisme.html</strong></a></p>
<p><a href="http://www.aide-aux-enfants-haiti.org/fichiers/lettre_appel_de_fonds_a.e.h.pdf"><strong>Télécharger le document pour faire un don directement à l&#8217;association : http://www.aide-aux-enfants-haiti.org/fichiers/lettre_appel_de_fonds_a.e.h.pdf</strong></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denaska.com/blog/news/urgence-haiti-123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On ne négocie pas avec le climat, ON AGIT!</title>
		<link>http://www.denaska.com/blog/societe/on-ne-negocie-pas-avec-le-climat-on-agit-123</link>
		<comments>http://www.denaska.com/blog/societe/on-ne-negocie-pas-avec-le-climat-on-agit-123#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[l'ultimatum]]></category>
		<category><![CDATA[signature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denaska.com/blog/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Plus que 3 jours avant la fermeture de &#8220;Copenhague 2009, l&#8217;ultimatum climatique&#8221; 560 521 personnes ont apporté leur signature! Quelques lignes pour remercier tous ceux qui ont déjà signé l&#8217;appel, un appel du pied pour ceux qui ne l&#8217;ont pas encore fait! Pour rappel, voici le lien: http://www.copenhague-2009.com Ce n&#8217;est pas long, ce n&#8217;est pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plus que 3 jours avant la fermeture de &#8220;Copenhague 2009, l&#8217;ultimatum climatique&#8221;</p>
<p>560 521 personnes ont apporté leur signature!</p>
<p>Quelques lignes pour remercier tous ceux qui ont déjà signé l&#8217;appel, un appel du pied pour ceux qui ne l&#8217;ont pas encore fait!</p>
<p>Pour rappel, voici le lien: <a title="copenhague 2009" href="http://www.copenhague-2009.com" target="_blank">http://www.copenhague-2009.com </a></p>
<p>Ce n&#8217;est pas long, ce n&#8217;est pas compliqué, c&#8217;est juste&#8230; utile !</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denaska.com/blog/societe/on-ne-negocie-pas-avec-le-climat-on-agit-123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denaska rejoint Ofretic, la plateforme Rhône-Alpes du commerce équitable</title>
		<link>http://www.denaska.com/blog/societe/denaska-rejoint-ofretic-la-plateforme-rhone-alpes-du-commerce-equitable-123</link>
		<comments>http://www.denaska.com/blog/societe/denaska-rejoint-ofretic-la-plateforme-rhone-alpes-du-commerce-equitable-123#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 13:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[commerce équitable]]></category>
		<category><![CDATA[économie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[économie solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[equisol]]></category>
		<category><![CDATA[éthique]]></category>
		<category><![CDATA[ofretic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denaska.com/blog/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Denaska a depuis son origine, toujours milité pour que l'économie soit au service de l'homme et de la nature plutôt que l'inverse. C'est une reconnaissance de notre engagement de tous les jours par Ofretic qui nous vaut aujourd'hui d'être le fournisseur de produits de nettoyage, d'hygiène et d'entretien de la plateforme Rhône-Alpes du commerce équitable...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denaska a depuis son origine, toujours milité pour que l&#8217;économie soit au service de l&#8217;homme et de la nature plutôt que l&#8217;inverse. C&#8217;est une reconnaissance de notre engagement de tous les jours par Ofretic qui nous vaut aujourd&#8217;hui d&#8217;être le fournisseur de produits de nettoyage, d&#8217;hygiène et d&#8217;entretien de la plateforme Rhône-Alpes du commerce équitable.</p>
<p>Voici les deux pictogrammes qui certifient notre engagement :</p>
<h3><a name="plusvalues922"> <img src="http://www.ofretic.com/?module=images&amp;func=display&amp;fileId=dmFyL3VwbG9hZHMvY2hlZnJlZGFjdGV1cl8xNC8xMjE5NjcwMjc0X0VudHJlcHJpc2VfZW5nYWdlZS5wbmc=&amp;height=32&amp;width=32&amp;savefilename=" alt="Entreprise engagée" width="32" height="32" /> Entreprise engagée</a></h3>
<p><em>Le fournisseur est une entreprise dont l&#8217;activité n&#8217;est pas spécialisée mais dont certains produits ou services ont un caractère éthique, social ou environnemental. </em></p>
<h3><a name="plusvalues926"> <img src="http://www.ofretic.com/?module=images&amp;func=display&amp;fileId=dmFyL3VwbG9hZHMvY2hlZnJlZGFjdGV1cl8xNC8xMjE5NjcwNzQzX2Vjby1wcm9kdWl0LW1hai5wbmc=&amp;height=32&amp;width=32&amp;savefilename=" alt="Environnement" width="32" height="32" /> Environnement</a></h3>
<p><em>Le fournisseur propose des produits ou services qui contribuent directement ou indirectement par leur mode de production, leur utilisation ou leur recyclage, à la protection de l&#8217;environnement pour une réduction de l&#8217;empreinte écologique. </em></p>
<p>Mais il reste encore du  chemin à parcourir pour que chacun de nos fabricants s&#8217;engage également dans ce type de démarche.<br />
Denaska va très prochainement aller encore plus loin et vous offrir également des produits issus du commerce équitable.</p>
<p>Etre Equitable c&#8217;est ?</p>
<p><strong>Solidaire et social</strong></p>
<p>* Ofretic garantit que les produits et services présentés font bien partie des secteurs de l&#8217;économie sociale et solidaire. Ofretic garantit qu&#8217;ils apportent un plus significatif par rapport à  leurs équivalents « conventionnels » : ils sont plus équitables, plus solidaires, ou plus respectueux de l&#8217;environnement.</p>
<p>* Ofretic ne garantit pas que les produits et services présentés sont « totalement éthiques » d&#8217;un bout à  l&#8217;autre de la chaîne de fabrication (exemple : les conditions de travail pour le transport des produits équitables n&#8217;est pas garantie).</p>
<p><strong>Local</strong></p>
<p>* Ofretic garantit que ces produits sont disponibles sur l&#8217;agglomération grenobloise. Ofretic propose des produits ou services provenant d&#8217;ailleurs quand il n&#8217;ont pas d&#8217;équivalent dans l&#8217;agglomération.</p>
<p>* Ofretic ne garantit pas que le fournisseur a son siège dans l&#8217;agglomération grenobloise ni que le produit soit conçu dans l&#8217;agglomération.</p>
<p><strong>Environnemental</strong></p>
<p>* Le respect de l&#8217;environnement est une préoccupation importante d&#8217;Ofretic, de ses fournisseurs et de ses visiteurs.</p>
<p>* Toutefois Ofretic ne garantit pas que les produits alimentaires soient biologiques.</p>
<p>Notre sélection de produits et de fournisseurs</p>
<p>* Ofretic garantit que les produits ou services présentés ont été sélectionnés par son Comité de Pilotage.  Le fournisseur doit procurer tous documents prouvant sa plus-value éthique, qui est étudiée par le Comité de Pilotage.</p>
<p>* Ofretic ne garantit pas que tous les produits d&#8217;un fournisseur soient « éthiques » (cas fréquent dans l&#8217;organisation du label Max Havelaar). Par contre tous les produits présentés sur le site le sont.</p>
<p><strong> Accès à  l&#8217;information.</strong></p>
<p>Ofretic vous garantit que l&#8217;information existante sur le produit ou service est soit présente sur le site <a href="http://www.ofretic.com" target="_blank">ofretic.com</a> , soit facilement accessible depuis le site.</p>
<p>plus d&#8217;info : <a href="http://www.ofretic.com/achat_ethique/nos-garanties">Ofretic :: Nos engagements</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denaska.com/blog/societe/denaska-rejoint-ofretic-la-plateforme-rhone-alpes-du-commerce-equitable-123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne nouvelle : la javel persona non grata en Terre Australes et Antarctiques Françaises</title>
		<link>http://www.denaska.com/blog/news/bonne-nouvelle-la-javel-personae-non-grata-en-terre-australes-et-antarctiques-francaises-123</link>
		<comments>http://www.denaska.com/blog/news/bonne-nouvelle-la-javel-personae-non-grata-en-terre-australes-et-antarctiques-francaises-123#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 13:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denaska.com/blog/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Il est des nouvelles qui rassurent sur l&#8217;avancée des mentalités à propos de la protection de l&#8217;environnement. En tant que fournisseur nous sommes bien placé pour juger cet état d&#8217;esprit environnemental des acteurs économiques et sociaux. Tous les jours nos préjugés sont souvent mis à mal. Nous pensions que l&#8217;Etat montrait l&#8217;exemple, mais c&#8217;est plutôt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est des nouvelles qui rassurent sur l&#8217;avancée des mentalités à propos de la protection de l&#8217;environnement. En tant que fournisseur nous sommes bien placé pour juger cet état d&#8217;esprit environnemental des acteurs économiques et sociaux. Tous les jours nos préjugés sont souvent mis à mal. Nous pensions que l&#8217;Etat montrait l&#8217;exemple, mais c&#8217;est plutôt le secteur privé, industrie et commerce en tête, qui fait bouger les lignes. Mais cette semaine une bonne nouvelle nous est arrivée : l&#8217;Etat remplace la javel dans les Terre Australes et Antarctiques Françaises par des produits à l&#8217;oxygène actif. Est-ce une suite du &#8220;classement&#8221; Seveso de l&#8217;eau de javel ? En tour cas un signe encourageant sur le terrain, et une bonne nouvelle pour l&#8217;antarctique et les mers de l&#8217;extrème Sud !</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denaska.com/blog/news/bonne-nouvelle-la-javel-personae-non-grata-en-terre-australes-et-antarctiques-francaises-123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eau de javel classée Seveso ?</title>
		<link>http://www.denaska.com/blog/news/leau-de-javel-classee-seveso-123</link>
		<comments>http://www.denaska.com/blog/news/leau-de-javel-classee-seveso-123#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 16:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denaska.com/blog/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Le Règlement CLP (relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges) a modifié certaines règles de classement. Aussi, des substances comme l’eau de javel viennent de voir leur régime sévérisé. Les établissements détenant ces substances peuvent ainsi changer de régime de classement, voire devenir Seveso. Nous ne le rappelerons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Règlement CLP (relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges) a modifié certaines règles de classement. Aussi, des substances comme l’eau de javel viennent de voir leur régime sévérisé. <strong>Les établissements détenant ces substances peuvent ainsi changer de régime de classement, voire devenir Seveso.</strong> Nous ne le rappelerons jamais assez : l&#8217;eau de javel est DANGEREUSE ! Pour la santé ET l&#8217;environnement. Et aujourd&#8217;hui il y a des méthodes de remplacement : tous les produits à base d&#8217;oxygène actif sont aussi efficaces et bien moins toxiques.</p>
<p><a class="spip_in" href="http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/2009-127.pdf">Télécharger circulaire du ministère</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denaska.com/blog/news/leau-de-javel-classee-seveso-123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>… et un désinfectant virucide testé contre le virus de la grippe</title>
		<link>http://www.denaska.com/blog/news/%e2%80%a6-et-un-desinfectant-virucide-teste-contre-le-virus-de-la-grippe-123</link>
		<comments>http://www.denaska.com/blog/news/%e2%80%a6-et-un-desinfectant-virucide-teste-contre-le-virus-de-la-grippe-123#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 06:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denaska.com/blog/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Le fabricant nous apprend que le désinfectant Etamines du Lys que nous vous proposons est également virucide, donc efficace contre les virus de la famille INFLUENZA VIRUS A , agent de la grippe A, sur les souches testées selon les normes EN 14476. nous avons donc modifié notre fiche sur le site en conséquence. Voici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le fabricant nous apprend que le désinfectant Etamines du Lys que nous vous proposons est également virucide, donc efficace contre les virus de la famille INFLUENZA VIRUS A , agent de la grippe A, sur les souches testées selon les normes EN 14476. nous avons donc modifié notre fiche sur le site en conséquence. Voici le rapport du laboratoire :</p>
<p>Efficacité contre les virus de la famille &#8220;INFLUENZA VIRUS A&#8221;</p>
<p>Le produit Désinfectant Ecologique Etamine du Lys a été testé pour déterminer son efficacité contre le virus Influenza A dans les conditions suivantes :<br />
Souche influenza virus (H5N2), H5-Influenzavirus : A/canard/Potsdam<br />
Test selon EN 14476 :2005<br />
Température: 20°C<br />
Test virus : Influenza virus A/canard/Potsdam (H5N2) était incorporé comme substituant du virus influenza (H5Nl, H1N1) pour des raisons de sécurité.<br />
Conditions de saleté: à 100%, 5 min.<br />
Conditions de pr~preté : à 100 % 1 min<br />
Laboratoire ayant réalisé l&#8217;essai: HygCen, Schwerin, le 24/08/2009.</p>
<p>Une preuve scientifique pour ceux qui ne croient toujours pas à l&#8217;efficacité des produits écologiques !</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denaska.com/blog/news/%e2%80%a6-et-un-desinfectant-virucide-teste-contre-le-virus-de-la-grippe-123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les légumes bio ne sont pas meilleurs pour la santé !</title>
		<link>http://www.denaska.com/blog/news/les-legumes-bio-ne-sont-pas-meilleurs-123</link>
		<comments>http://www.denaska.com/blog/news/les-legumes-bio-ne-sont-pas-meilleurs-123#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 06:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture biologique]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectant bio]]></category>
		<category><![CDATA[légumes bio]]></category>
		<category><![CDATA[nettoyants écologiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denaska.com/blog/news/les-legules-bio-ne-sont-pas-meilleurs-123</guid>
		<description><![CDATA[Ben voyons ! Un bon coup de lobbying et on va bientôt s&#8217;apercevoir que les voitures ne polluent pas plus que le vélo, les cosmétiques chimiques n&#8217;abiment pas la peau et bien sûr que nous ne sommes pour rien dans le changement climatique et la pollution des eaux ! Qui a dit que nous mangeons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ben voyons ! Un bon coup de lobbying et on va bientôt s&#8217;apercevoir que les voitures ne polluent pas plus que le vélo, les cosmétiques chimiques n&#8217;abiment pas la peau et bien sûr que nous ne sommes pour rien dans le changement climatique et la pollution des eaux !<br />
Qui a dit que nous mangeons des légumes bio pour avoir un surplus de vitamines dont nous sommes déjà en excès ? Le seul fait que leur mode de production n&#8217;impacte en rien leur environnement devrait déjà suffire à faire le choix du bio… local !</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denaska.com/blog/news/les-legumes-bio-ne-sont-pas-meilleurs-123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOUVEAU : un désinfectant écologique &#8220;bio&#8221; aux normes EN1275 et EN1276</title>
		<link>http://www.denaska.com/blog/societe/nouveau-un-desinfectant-ecologique-norme-en1275-et-en1276-123</link>
		<comments>http://www.denaska.com/blog/societe/nouveau-un-desinfectant-ecologique-norme-en1275-et-en1276-123#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 05:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[ammonium quaternaire]]></category>
		<category><![CDATA[bacille]]></category>
		<category><![CDATA[bactéricide]]></category>
		<category><![CDATA[bactéries]]></category>
		<category><![CDATA[décontaminant]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectant]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectant alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectant alimentaire écologique]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectant bio]]></category>
		<category><![CDATA[désinfectant écologique]]></category>
		<category><![CDATA[désinfecte]]></category>
		<category><![CDATA[désinfecter]]></category>
		<category><![CDATA[fongicide]]></category>
		<category><![CDATA[HACCP]]></category>
		<category><![CDATA[lessive professionnelle écologique]]></category>
		<category><![CDATA[microbes]]></category>
		<category><![CDATA[mycobactéricide]]></category>
		<category><![CDATA[produit bio]]></category>
		<category><![CDATA[produit nettoyage écologique]]></category>
		<category><![CDATA[produit nettoyage professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[remplacer la javel]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[sporicide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denaska.com/blog/news/nouveau-un-desinfectant-ecologique-norme-en1275-et-en1276-123</guid>
		<description><![CDATA[Nous l&#8217;attendions depuis 1 an, c&#8217;est Etamines du Lys qui nous le propose aujourd&#8217;hui : un spray désinfectant écologique bactéricide pour toutes surfaces dans un pulvérisateur de 750 ml ! - Désinfectant pour les sols et surfaces avec action curative immédiate (TP2) - Désinfectant toutes surfaces en contact avec des denrées alimentaires (TP4) Ecologique, car [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-367" title="desinfectant-ecologique" src="http://www.denaska.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/desinfectant-ecologique-300x235.jpg" alt="desinfectant-ecologique" width="300" height="235" />Nous l&#8217;attendions depuis 1 an, c&#8217;est Etamines du Lys qui nous le propose aujourd&#8217;hui : un spray désinfectant écologique bactéricide pour toutes surfaces dans un pulvérisateur de 750 ml !<br />
- Désinfectant pour les sols et surfaces avec action curative immédiate (TP2)<br />
- Désinfectant toutes surfaces en contact avec des denrées alimentaires (TP4)<br />
Ecologique, car sans ammonium quaternaire, sa formule est une préparation aqueuse d’acide acétique, acide peracétique, peroxyde d’hydrogène et d’huile essentielle de menthe bio.<br />
Des aujourd&#8217;hui vous retrouverez sur la boutique ce produit qui nettoie, détruit les bactéries et les moisissures sans rinçage (bactéricide,mycobactéricide, sporicide, fongicide).<br />
Nous sommes particulièrement heureux de l&#8217;entrée de ce produit dans notre boutique car l&#8217;absence de désinfectant écologique était jusqu&#8217;à  aujourd&#8217;hui un des freins au développement de l&#8217;éco-nettoyage, notamment dans les collectivités.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denaska.com/blog/societe/nouveau-un-desinfectant-ecologique-norme-en1275-et-en1276-123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
